るきのくんのガレージに戻る |
今までの走行距離とガソリン消費量、燃費、今までのガソリン代(笑)など一挙公開します。
最新のデータ、集計値は最後にあります。ここをクリックしてね。
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
0 | H08.10.26 | 16 | ||||||
1 | H08.11.01 | 6 | 533 | 517.1 | 41.3 | 12.52 | 5318 | 128.77 |
2 | H08.11.03 | 2 | 1069 | 535.9 | 42.0 | 12.76 | 4586 | 109.19 |
3 | H08.11.12 | 9 | 1554 | 485.1 | 40.7 | 11.92 | 5241 | 128.77 |
4 | H08.11.23 | 11 | 2082 | 527.8 | 45.0 | 11.73 | 4496 | 99.91 |
5 | H08.12.06 | 13 | 2609 | 523.6 | 45.9 | 11.41 | 4586 | 99.91 |
6 | H08.12.11 | 5 | 3148 | 539.5 | 42.8 | 12.61 | 4408 | 102.99 |
7 | H08.12.19 | 8 | 3706 | 558.1 | 47.4 | 11.77 | 4419 | 93.23 |
8 | H08.12.22 | 3 | 4083 | 376.5 | 32.0 | 11.77 | 3197 | 99.91 |
9 | H08.12.23 | 1 | 4661 | 578.2 | 42.9 | 13.48 | 4639 | 108.14 |
10 | H09.01.11 | 19 | 5151 | 490.0 | 44.5 | 11.01 | 4446 | 99.91 |
11 | H09.01.12 | 1 | 5592 | 439.0 | 33.7 | 13.03 | 3749 | 111.25 |
12 | H09.01.15 | 3 | 6149 | 557.9 | 43.2 | 12.91 | 4316 | 99.91 |
13 | H09.01.25 | 10 | 6644 | 489.2 | 46.2 | 10.59 | 5352 | 115.84 |
14 | H09.01.27 | 2 | 7119 | 474.6 | 38.5 | 12.33 | 3846 | 99.90 |
15 | H09.01.30 | 3 | 7657 | 538.2 | 46.3 | 11.62 | 4625 | 99.89 |
16 | H09.02.07 | 8 | 8123 | 465.8 | 42.8 | 10.88 | 4276 | 99.91 |
17 | H09.02.11 | 4 | 8621 | 498.3 | 46.2 | 10.79 | 4711 | 101.97 |
18 | H09.02.21 | 10 | 9117 | 496.3 | 44.7 | 11.10 | 4558 | 101.97 |
19 | H09.03.01 | 8 | 9653 | 535.7 | 46.3 | 11.57 | 4626 | 99.91 |
20 | H09.03.03 | 2 | 10205 | 551.2 | 43.1 | 12.79 | 4306 | 99.91 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
21 | H09.03.06 | 3 | 10694 | 489.8 | 40.8 | 12.00 | 4287 | 105.07 |
22 | H09.03.09 | 3 | 11251 | 556.0 | 43.4 | 12.81 | 4291 | 98.87 |
23 | H09.03.15 | 6 | 11784 | 533.5 | 39.2 | 13.61 | 4522 | 115.36 |
24 | H09.03.16 | 1 | 12354 | 569.9 | 40.3 | 14.14 | 4234 | 105.06 |
25 | H09.03.29 | 13 | 12897 | 543.5 | 46.0 | 11.82 | 4596 | 99.91 |
26 | H09.04.05 | 7 | 13452 | 553.7 | 46.0 | 12.04 | 4782 | 103.96 |
27 | H09.04.12 | 7 | 13846 | 394.3 | 31.6 | 12.48 | 3218 | 101.84 |
28 | H09.04.17 | 5 | 14422 | 576.4 | 43.9 | 13.13 | 4471 | 101.85 |
29 | H09.04.26 | 9 | 15032 | 609.4 | 47.4 | 12.86 | 4374 | 92.28 |
30 | H09.04.29 | 3 | 15560 | 528.5 | 41.0 | 12.89 | 4090 | 99.76 |
31 | H09.05.06 | 7 | 16120 | 559.4 | 44.2 | 12.66 | 4317 | 97.67 |
32 | H09.05.10 | 4 | 16450 | 330.0 | 26.7 | 12.36 | 2552 | 95.58 |
33 | H09.05.17 | 7 | 17001 | 551.0 | 45.4 | 12.14 | 4433 | 97.64 |
34 | H09.05.18 | 1 | 17541 | 539.8 | 42.4 | 12.73 | 4140 | 97.64 |
35 | H09.05.25 | 7 | 18096 | 555.5 | 46.3 | 12.00 | 4375 | 94.49 |
36 | H09.06.01 | 7 | 18620 | 523.9 | 44.6 | 11.75 | 4308 | 96.59 |
37 | H09.06.06 | 5 | 19153 | 532.5 | 44.5 | 11.97 | 4253 | 95.57 |
38 | H09.06.10 | 4 | 19631 | 478.0 | 42.5 | 11.25 | 4016 | 94.49 |
39 | H09.06.15 | 5 | 20188 | 557.2 | 45.6 | 12.22 | 4214 | 92.41 |
40 | H09.06.21 | 6 | 20690 | 502.3 | 40.0 | 12.56 | 3822 | 95.55 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
41 | H09.06.29 | 8 | 21212 | 521.8 | 44.5 | 11.73 | 4253 | 95.57 |
42 | H09.07.05 | 6 | 21727 | 515.2 | 44.4 | 11.60 | 4102 | 92.39 |
43 | H09.07.13 | 8 | 22235 | 507.6 | 45.0 | 11.28 | 4111 | 91.36 |
44 | H09.07.19 | 6 | 22764 | 527.2 | 43.2 | 12.20 | 4128 | 95.56 |
45 | H09.07.21 | 2 | 23358 | 594.5 | 47.0 | 12.65 | 4013 | 95.55 |
46 | H09.08.01 | 11 | 23856 | 497.6 | 43.4 | 11.47 | 4386 | 95.56 |
47 | H09.08.08 | 7 | 24400 | 544.1 | 46.2 | 11.78 | 4449 | 91.36 |
48 | H09.08.14 | 6 | 24914 | 511.8 | 44.3 | 11.55 | 4233 | 95.55 |
49 | H09.08.16 | 2 | 25377 | 466.0 | 33.0 | 14.12 | 3742 | 113.39 |
50 | H09.08.18 | 2 | 25922 | 544.9 | 42.3 | 12.88 | 4041 | 95.53 |
51 | H09.08.27 | 9 | 26393 | 470.2 | 39.6 | 11.87 | 3784 | 95.56 |
52 | H09.08.28 | 1 | 26809 | 417.0 | 33.0 | 12.65 | 3600 | 109.19 |
53 | H09.08.28 | 0 | 27165 | 355.4 | 27.0 | 13.16 | 2693 | 99.74 |
54 | H09.08.29 | 1 | 27694 | 498.9 | 40.2 | 12.41 | 4516 | 112.34 |
55 | H09.08.30 | 1 | 28047 | 383.3 | 30.3 | 12.67 | 3271 | 108.13 |
56 | H09.08.30 | 0 | 28367 | 319.9 | 24.0 | 13.33 | 2622 | 109.25 |
57 | H09.08.31 | 1 | 28851 | 483.6 | 42.7 | 11.33 | 4260 | 99.77 |
58 | H09.08.31 | 0 | 29301 | 450.1 | 30.5 | 14.76 | 3043 | 99.77 |
59 | H09.09.01 | 1 | 29703 | 402.1 | 35.0 | 11.49 | 3822 | 109.20 |
60 | H09.09.01 | 0 | 30154 | 451.1 | 34.4 | 13.11 | 3758 | 109.24 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
61 | H09.09.07 | 6 | 30710 | 556.0 | 46.2 | 12.03 | 4414 | 95.54 |
62 | H09.09.18 | 11 | 31221 | 511.1 | 43.6 | 11.72 | 4120 | 94.50 |
63 | H09.09.26 | 8 | 31747 | 525.9 | 44.9 | 11.71 | 4290 | 95.55 |
64 | H09.10.07 | 11 | 32267 | 520.3 | 44.7 | 11.64 | 4036 | 90.29 |
65 | H09.10.11 | 4 | 32698 | 430.6 | 35.6 | 12.10 | 3215 | 90.31 |
66 | H09.10.15 | 4 | 33229 | 530.8 | 46.6 | 11.39 | 4159 | 89.25 |
67 | H09.10.24 | 9 | 33772 | 542.8 | 47.3 | 11.48 | 4041 | 95.53 |
68 | H09.11.02 | 9 | 34287 | 515.5 | 46.2 | 11.16 | 4654 | 95.56 |
69 | H09.11.11 | 9 | 34796 | 509.0 | 44.0 | 11.57 | 4250 | 92.39 |
70 | H09.11.20 | 9 | 35299 | 503.2 | 44.9 | 11.21 | 4195 | 92.40 |
71 | H09.11.25 | 5 | 35816 | 516.7 | 44.7 | 11.56 | 4131 | 92.42 |
72 | H09.12.03 | 8 | 36347 | 531.2 | 46.2 | 11.50 | 4269 | 92.40 |
73 | H09.12.12 | 9 | 36862 | 515.0 | 45.6 | 11.29 | 4118 | 90.31 |
74 | H10.01.04 | 23 | 37364 | 501.5 | 46.3 | 10.83 | 4424 | 95.55 |
75 | H10.01.14 | 10 | 37870 | 505.6 | 44.0 | 11.49 | 4204 | 95.55 |
76 | H10.01.19 | 5 | 38271 | 401.9 | 34.1 | 11.79 | 2972 | 87.16 |
77 | H10.01.22 | 3 | 38715 | 443.4 | 38.0 | 11.67 | 3511 | 92.39 |
78 | H10.01.26 | 4 | 39230 | 515.0 | 43.6 | 11.81 | 4029 | 92.41 |
79 | H10.01.31 | 5 | 39757 | 527.5 | 43.8 | 12.04 | 4213 | 96.19 |
80 | H10.02.11 | 11 | 40294 | 536.3 | 48.0 | 11.17 | 4435 | 92.40 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
81 | H10.02.15 | 4 | 40637 | 343.5 | 29.0 | 11.84 | 2558 | 88.21 |
82 | H10.02.17 | 2 | 41148 | 510.8 | 42.0 | 12.16 | 3881 | 92.40 |
83 | H10.02.22 | 5 | 41500 | 351.9 | 32.0 | 11.00 | 2957 | 92.41 |
84 | H10.02.26 | 4 | 42035 | 535.5 | 46.9 | 11.42 | 4186 | 89.25 |
85 | H10.02.28 | 2 | 42571 | 535.3 | 45.0 | 11.90 | 4158 | 92.40 |
86 | H10.03.04 | 4 | 43131 | 560.8 | 46.3 | 12.11 | 4278 | 92.40 |
87 | H10.03.08 | 4 | 43597 | 465.9 | 38.8 | 12.01 | 4074 | 105.00 |
88 | H10.03.12 | 4 | 44137 | 539.5 | 42.0 | 12.85 | 3881 | 92.40 |
89 | H10.03.15 | 3 | 44596 | 459.4 | 37.9 | 12.12 | 3542 | 93.46 |
90 | H10.03.16 | 1 | 45131 | 534.8 | 44.5 | 12.02 | 4018 | 90.29 |
91 | H10.03.22 | 6 | 45380 | 248.6 | 21.5 | 11.56 | 1892 | 88.00 |
92 | H10.03.24 | 2 | 45969 | 589.6 | 45.1 | 13.07 | 4167 | 92.39 |
93 | H10.03.28 | 4 | 46489 | 519.6 | 44.2 | 11.76 | 4085 | 92.42 |
94 | H10.03.29 | 1 | 46977 | 488.3 | 37.0 | 13.20 | 3302 | 89.24 |
95 | H10.04.05 | 7 | 47322 | 344.4 | 30.6 | 11.25 | 2828 | 92.42 |
96 | H10.04.05 | 0 | 47816 | 493.9 | 40.6 | 12.17 | 3657 | 90.07 |
97 | H10.04.14 | 9 | 48340 | 524.5 | 43.7 | 12.00 | 4038 | 92.40 |
98 | H10.04.19 | 5 | 48900 | 560.1 | 45.3 | 12.36 | 3852 | 85.03 |
99 | H10.04.25 | 6 | 49426 | 526.0 | 40.6 | 12.96 | 3752 | 92.41 |
100 | H10.05.02 | 7 | 49720 | 294.0 | 24.0 | 12.25 | 2167 | 90.29 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
101 | H10.05.03 | 1 | 50253 | 532.8 | 39.6 | 13.45 | 3866 | 97.63 |
102 | H10.05.04 | 1 | 50698 | 445.3 | 33.5 | 13.29 | 3095 | 92.39 |
103 | H10.05.05 | 1 | 51154 | 455.5 | 33.0 | 13.80 | 3257 | 98.70 |
104 | H10.05.14 | 9 | 51704 | 550.6 | 44.5 | 12.37 | 4626 | 103.96 |
105 | H10.05.23 | 9 | 52282 | 577.4 | 45.0 | 12.83 | 4489 | 99.76 |
106 | H10.05.31 | 8 | 52733 | 450.9 | 36.1 | 12.49 | 3563 | 98.70 |
107 | H10.06.05 | 5 | 53342 | 609.4 | 44.8 | 13.60 | 4469 | 99.75 |
108 | H10.06.07 | 2 | 53923 | 580.5 | 43.1 | 13.47 | 4118 | 95.55 |
109 | H10.06.14 | 7 | 54386 | 463.0 | 39.2 | 11.81 | 3910 | 99.74 |
110 | H10.06.15 | 1 | 54986 | 599.9 | 41.4 | 14.49 | 3608 | 87.15 |
111 | H10.06.23 | 8 | 55555 | 569.6 | 43.5 | 13.09 | 4066 | 93.47 |
112 | H10.07.01 | 8 | 56086 | 531.0 | 43.8 | 12.12 | 4369 | 99.75 |
113 | H10.07.10 | 9 | 56653 | 564.2 | 44.9 | 12.57 | 4573 | 101.85 |
114 | H10.07.12 | 2 | 56892 | 239.1 | 21.2 | 11.28 | 2115 | 99.76 |
115 | H10.07.18 | 6 | 57409 | 517.9 | 43.4 | 11.93 | 4329 | 99.75 |
116 | H10.07.26 | 8 | 57923 | 513.3 | 41.4 | 12.40 | 4217 | 101.86 |
117 | H10.07.28 | 2 | 58477 | 554.8 | 45.0 | 12.33 | 4489 | 99.76 |
118 | H10.08.07 | 10 | 59051 | 573.2 | 45.8 | 12.52 | 4665 | 101.86 |
119 | H10.08.12 | 5 | 59457 | 406.2 | 34.6 | 11.74 | 3524 | 101.85 |
120 | H10.08.16 | 4 | 60064 | 606.9 | 49.3 | 12.31 | 5021 | 101.85 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
121 | H10.08.26 | 10 | 60612 | 548.6 | 45.9 | 11.95 | 4675 | 101.85 |
122 | H10.08.30 | 4 | 60969 | 356.6 | 27.4 | 13.01 | 2705 | 98.72 |
123 | H10.09.03 | 4 | 61590 | 621.1 | 46.7 | 13.30 | 4755 | 101.82 |
124 | H10.09.11 | 8 | 62153 | 563.0 | 46.0 | 12.24 | 4123 | 89.63 |
125 | H10.09.15 | 4 | 62632 | 478.6 | 38.8 | 12.34 | 3788 | 97.63 |
126 | H10.09.16 | 1 | 63178 | 546.0 | 42.0 | 13.00 | 4101 | 97.64 |
127 | H10.09.17 | 1 | 63676 | 498.6 | 40.0 | 12.47 | 4200 | 105.00 |
128 | H10.09.19 | 2 | 64176 | 499.3 | 39.8 | 12.55 | 3759 | 94.49 |
129 | H10.09.23 | 4 | 64717 | 541.7 | 44.5 | 12.17 | 3790 | 85.17 |
130 | H10.10.01 | 8 | 65251 | 533.6 | 45.6 | 11.70 | 4452 | 97.63 |
131 | H10.10.07 | 6 | 65810 | 558.8 | 45.0 | 12.42 | 3875 | 86.11 |
132 | H10.10.25 | 18 | 66186 | 376.9 | 34.4 | 10.96 | 2890 | 84.01 |
133 | H10.10.31 | 6 | 66750 | 564.7 | 44.8 | 12.60 | 3763 | 84.00 |
134 | H10.11.05 | 5 | 67269 | 518.5 | 43.0 | 11.91 | 3612 | 84.00 |
135 | H10.11.10 | 5 | 67902 | 632.6 | 49.7 | 12.73 | 4958 | 99.76 |
136 | H10.11.23 | 13 | 68346 | 444.2 | 39.6 | 11.22 | 3450 | 87.12 |
137 | H10.11.24 | 1 | 68732 | 386.2 | 29.0 | 13.32 | 2862 | 98.69 |
138 | H10.11.27 | 3 | 69247 | 514.7 | 41.2 | 12.49 | 3806 | 92.38 |
139 | H10.11.28 | 1 | 69447 | 200.7 | 17.0 | 11.81 | 1517 | 89.24 |
140 | H10.11.28 | 0 | 69920 | 472.3 | 39.5 | 11.96 | 3650 | 92.41 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
141 | H10.11.29 | 1 | 70229 | 309.6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
142 | H10.11.30 | 1 | 70743 | 513.1 | 43.7 | 11.79 | 3901 | 89.27 |
143 | H10.12.08 | 8 | 71286 | 542.7 | 46.4 | 11.70 | 4044 | 87.16 |
144 | H10.12.19 | 11 | 71801 | 515.0 | 43.7 | 11.78 | 3808 | 87.14 |
145 | H10.12.22 | 3 | 72407 | 606.4 | 47.0 | 12.90 | 4096 | 87.15 |
146 | H11.01.03 | 12 | 72940 | 532.4 | 44.0 | 12.10 | 4389 | 99.75 |
147 | H11.01.07 | 4 | 73530 | 590.7 | 48.4 | 12.20 | 4218 | 87.15 |
148 | H11.01.14 | 7 | 73948 | 418.3 | 35.8 | 11.68 | 3120 | 87.15 |
149 | H11.01.17 | 3 | 74412 | 463.7 | 36.6 | 12.67 | 3190 | 87.16 |
150 | H11.01.20 | 3 | 75010 | 597.9 | 49.3 | 12.13 | 4813 | 97.63 |
151 | H11.01.30 | 10 | 75616 | 606.4 | 50.0 | 12.13 | 4358 | 87.16 |
152 | H11.01.31 | 1 | 76183 | 566.4 | 43.5 | 13.02 | 4300 | 98.85 |
153 | H11.02.07 | 7 | 76665 | 482.7 | 42.6 | 11.33 | 3489 | 81.90 |
154 | H11.02.11 | 4 | 77148 | 482.4 | 37.8 | 12.76 | 3374 | 89.26 |
155 | H11.02.12 | 1 | 77688 | 540.4 | 45.0 | 12.01 | 4583 | 101.84 |
156 | H11.02.15 | 3 | 78260 | 571.5 | 46.6 | 12.26 | 4012 | 86.09 |
No. | Date | Trips | km | liter | km/l | ¥ | ¥/liter | |
Sum | 843 | 78260 | 6396 | 617571 | ||||
Max | 23 | 78260 | 632.6 | 50.0 | 14.76 | 5352 | 128.77 | |
Min | 0 | 200.7 | 17.0 | 10.59 | 1517 | 81.90 | ||
Avg | 5.4 | 501.6 | 41.3 | 12.21 | 3984 | 96.68 |
※ ¥、¥/literは消費税込みの値です。
※ ¥/literの欄が斜字のときは、プレミアムガソリンを入れています。が……1年前のレギュラーと比較してもそう変わらないのは……良い時代になりました(^_^;;;